CAT Results 2024 – Expected Low Score Direct Admission
CAT Results 2024 – Expected Low Score Direct Admission–Contact Ace Guru Education Services or Visit our Websites- mba-guru.com or you can send us email at – queries@ace-guru.com Call @ 9742479101 Ankit Mishra, 9742886036 Anis, 9035556036 Mayur Gautam
CAT Cutoff 2024 (Expected)
College | IIM Qualifying Cutoff for CAT 2024(Percentile) | IIM Final CAT Cutoff 2024(Percentile) |
IIM Ahmedabad | 80 | 99-100 |
IIM Calcutta | 85 | 98-99 |
IIM Bangalore | 85 | 99-100 |
IIM Shilong | 75 | 90 |
IIM Lucknow | 90 | 97-99 |
IIM Rohtak | 95 | 96-97 |
IIM Kozhikode | 85 | 97-98 |
IIM Nagpur | 85 | 94-95 |
IIM Indore | 90 | 97-98 |
IIM Trichy | 93 | 94-95 |
IIM Udaipur | 92 | 92-94 |
IIM Visakhapatnam | 80 | 94-95 |
IIM Kashipur | 92 | 94-95 |
IIM Bodhgaya | 92 | 94-95 |
IIM Sirmaur | 92 | 94-95 |
IIM Jammu | 90 | 94-95 |
IIM Ranchi | 92 | 94-95 |
IIM Sambalpur | 92 | 95-96 |
IIM Amritsar | 85 | 95-96 |
IIM Raipur | 92 | 94-95 |
Read:
- CAT Score vs Percentile 2024 Direct Admission in MBA
- Expecting Low score in CAT 2024? Get Direct Admission
- Top B-Schools Accepting CAT Scores and Cutoffs Direct Admission
- CAT 2024 Expected Percentile Score Direct MBA Admission
- Top MBA Colleges accepting Low CAT Score – Direct Admissions
- CAT Cutoff 2024 for IIM & Top MBA Colleges Direct Admission
- Direct MBA Admission without CAT Score
Category wise CAT Qualifying Cut Off 2024 (Expected)
IIM | GEN | ST | SC | EWS | OBC |
IIM Ahmedabad | 80 | 60 | 70 | 80 | 75 |
IIM Calcutta | 85 | 65 | 70 | 75 | 75 |
IIM Bangalore | 85 | 65 | 70 | 75 | 75 |
IIM Shilong | 75 | 50 | 60 | 75 | 75 |
IIM Lucknow | 90 | 60 | 65 | 82 | 82 |
IIM Rohtak | 95 | 30 | 55 | 90 | 78 |
IIM Kozhikode | 85 | 55 | 65 | 75 | 75 |
IIM Nagpur | 90 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Indore | 90 | 50 | 60 | 90 | 80 |
IIM Trichy | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Udaipur | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Visakhapatnam | 80 | 35 | 45 | 72 | 70 |
IIM Kashipur | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Bodhgaya | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Sirmaur | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Jammu | 90 | 37 | 52 | 68 | 72 |
IIM Ranchi | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Sambalpur | 74 | 40 | 54 | 70 | 74 |
IIM Amritsar | 85 | 40 | 55 | 85 | 75 |
IIM Raipur | 92 | 40 | 54 | 70 | 74 |
CAT Cut off 2023 for IIM
CAT 2023 Cut off qualifying percentile is released by IIMs in their admission brochure. The category-wise CAT 2023 Cut off for IIM is provided in the table below. CAT Results 2024 – Expected Low Score Direct Admission
IIM | General | OBC | EWS | SC | ST |
IIM Ahmedabad | 80 | 75 | 80 | 70 | 60 |
IIM Bangalore | 85 | 75 | 75 | 70 | 65 |
IIM Kozhikode | 85 | 75 | 75 | 65 | 55 |
IIM Calcutta | 85 | 75 | 75 | 70 | 65 |
IIM Lucknow | 90 | 82 | 82 | 65 | 60 |
IIM Mumbai | 85 | 75 | 75 | 70 | 65 |
IIM Indore | 90 | 80 | 90 | 60 | 50 |
IIM Raipur | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Rohtak | 95 | 78 | 90 | 55 | 30 |
IIM Udaipur | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Kashipur | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Trichy | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Ranchi | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Shillong | 75 | 75 | 75 | 60 | 50 |
IIM Visakhapatnam | 80 | 70 | 72 | 45 | 35 |
IIM Jammu | Male- 90 Female- 87 | Male- 72 Female- 70 | Male- 68 Female- 65 | Male- 52 Female- 50 | Male- 37 Female- 34 |
IIM Nagpur | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Amritsar | 85 | 75 | 85 | 55 | 40 |
IIM Bodh Gaya | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Sambalpur | 74 | 74 | 70 | 54 | 40 |
IIM Sirmaur | 92 | 74 | 70 | 54 | 40 |
CAT Results 2024 – Expected Low Score Direct Admission
CAT Cut off Marks vs Percentile
CAT Cut off marks vs percentile analysis provides an idea of the score required to get the desired percentile. Going by the analysis of this year’s CAT exam, marks above 80 can get you CAT Cut off percentile above 99. CAT Results 2024 – Expected Low Score Direct Admission
CAT 2023 Percentile | CAT VARC Marks | CAT DILR Marks | CAT Quant Marks | Overall CAT 2023 Marks |
100 | 40-45 | 33-35 | 29-33 | 98-102 |
99+ | 39-40 | 23-27 | 25-28 | 80-83 |
95+ | 28-32 | 18-20 | 20-22 | 55-57 |
90+ | 24-26 | 14-16 | 15-17 | 45-48 |
85+ | 20-22 | 12-13 | 13-14 | 40-43 |
80+ | 18-20 | 11-13 | 11-13 | 36-39 |